F30AR02929 30Inch Rubber Track F30AR02995 581855D1
Application: AGCO MT700 MT735 MT738 MT740 MT743 MT745 MT745B MT745C MT755 MT755B MT755C MT755D MT755E MT765 MT765B MT765C MT765D MT765E MT775E
OEM: 563764D1, 563763D1, 563762D1
AGCO: F30AR02929, F30AR02995, 581855D1
Caterpillar OEM: 635-3028, 635-3060
Width: 762 mm
Pitch: 152.4 mm
Links: 66
Driving Type:Friction
| Machine Brand | Model | Part Number | Width (mm) | Length (mm) | Pitch Length | Tread Bar Qty | Guide Lug Qty | Driving type |
| AGCO | MT735/MT745/MT755/MT765/MT775 | ART457348F | 18″(457) | 348″(8839) | 6″ | 116 | 58 | Friction |
| AGCO | MT735/MT745/MT755/MT765/MT775 | ART635348F | 25″(635) | 348″(8839) | 6″ | 116 | 58 | Friction |
| AGCO | MT735/MT745/MT755/MT765/MT775 | ART762348F | 30″(762) | 348″(8839) | 6″ | 116 | 58 | Friction |




WhatsApp us