




| Model | CTS2655 |
| Dimensions | 2655 x 1690mm |
| Track Systerm Height | 1690mm (66.5Inch) |
| Track Systerm Length | 2655mm (104.5Inch) |
| Track Width | 915mm (36Inch) |
| Weight | 2245KGS / One Side |
| Flat Plate Area | 1.8㎡ / One Side |
| Applicable Vehicles | |
| John Deere | S660 / S680 / S760 / S780 / 9670STS |
| Case IH | 6088 / 6130 / 6140 / 7130 / 7140 |
| Claas | Tucano 470 |
WhatsApp us