| Machine | Model | Parts no. | Weight | Description |
| Komatsu | D75 | 144-78-11243 | 105.4 | Ripper Shank |
| Komatsu | D155 | 15A-79-11120 | 363 | Ripper Shank |
| Komatsu | D155 | 175-78-21615 | 283 | Ripper Shank |
| Komatsu | D155 | 24Y-89-30000 | 461 | Ripper Shank |
| Komatsu | D275,D355 | 195-79-31141 | 548 | Ripper Shank |
| Komatsu | D355 | 195-79-31140 | 658 | Ripper Shank |
| Komatsu | D375 | 195-79-51151 | 607 | Ripper Shank |
| Komatsu | D475 | 198-79-21320 | 1030 | Ripper Shank |
| Komatsu | D155 | 175-78-21693 | 94 | Ripper Shank Adpter |
| Komatsu | D275,D355 | 195-78-14350 | 120 | Ripper Shank Adpter |
| Komatsu | D275,D355 | 17M-78-21360 | 53 | Ripper Shank Adpter |
| Komatsu | D375 | 195-78-71380 | 56 | Ripper Shank Adpter |
| Komatsu | D475 | 198-78-21430 | 90 | Ripper Shank Adpter |
| Komatsu | SD13 | 10Y-84-50000 | 53.32 | Ripper Shank |
| Komatsu | SD16 | 16Y-84-30000 | 105 | Ripper Shank |
| Komatsu | SD22 tridentate | 154-78-14348 | 156 | Ripper Shank |
| Komatsu | SD22 | 23Y-89-00100 | 206 | Ripper Shank |
| Komatsu | SD32 tridentate | 175-78-21615 | 283 | Ripper Shank |
| Komatsu | SD32 | 24Y-89-30000 | 461 | Ripper Shank |
| Komatsu | SD32 | 24Y-89-50000 | 466 | Ripper Shank |
| Komatsu | SD42 | 31Y-89-07000 | 548 | Ripper Shank |
| Komatsu | SD52 | 185-89-06000 | 576 | Ripper Shank |
| Komatsu | SD90 | 1189-89-09000LS | 1025 | Ripper Shank |
| Komatsu | SD32 | 24Y-89-30000-2 | 110 | Ripper Shank Adpter |
| Komatsu | SD32 | 24Y-89-50000-2 | 118 | Ripper Shank Adpter |
| Komatsu | SD42 | 31Y-89-07000-2 | 120 | Ripper Shank Adpter |
WhatsApp us