| KOMATSU No. | Specification | Type | Weight (KG/PCS) |
| 112-32-21352 | M14-1.25X69.5 | Track bolt | 0.128 |
| 205-32-21210 | M14-1.5X45 | Track bolt | 0.097 |
| 203-32-21210 | M14-1.5X50 | Track bolt | 0.09 |
| 205-32-51120 | M16-1.5X50 | Track bolt | 0.135 |
| 135-32-11211 | M18-1.5X59 | Track bolt | 0.189 |
| 154-32-11230 | M20-1.5X55 | Track bolt | 0.245 |
| 154-32-21323 | M20-1.5X63 | Track bolt | 0.264 |
| 154-32-31210 | M20-1.5X68 | Track bolt | 0.275 |
| 14X-32-11350 | M20-1.5X105 | Track bolt | 0.370 |
| 154-32-71210 | M22-1.5X68 | Track bolt | 0.310 |
| 175-32-11210 | M24-1.5X76 | Track bolt | 0.455 |
| 176-32-11210 | M24-1.5X78(76.2) | Track bolt | 0.462 |
| 175-32-81312 | M24-1.5X129 | Track bolt | 0.638 |
| 195-32-11210 | M27-1.5X83 | Track bolt | 0.610 |
| 195-32-41210 | M27-2.0X93 | Track bolt | 0.650 |
| 195-32-61210 | M30-2.0X96 | Track bolt | 0.901 |
| 198-32-31340 | M33-2.0X185 | Track bolt | 0.5 |
| 20Y-32-11210 | M20-1.5X55 | Flange Track bolt | 0.210 |
| 154-32-21323 | M20-1.5X65 | Flange Track bolt | 0.235 |
| 208-32-51210 | M24-2.0X65 | Flange Track bolt | 0.36 |
| 21N-32-31210 | M33-2.0X102 | Flange Track bolt | 1.120 |
| 207-32-51210 | M22-2.0X60 | Flat Hex Head Flange Track bolt | 0.297 |
| 208-32-61210 | M24-2.0X65 | Flat Hex Head Flange Track bolt | 0.370 |
WhatsApp us