| Standard Teeth | ||||
| Vehicle | Model NO | Part NO. | Weight | Length |
| Hyundai | R200/R210 | E161-3027 | 4.7 | 21.6CM |
| Hyundai | R290 | E262-3046 | 7.7 | 26.7CM |
| Hyundai | R450 | 61E7-0101 | 10.0 | |
| Hyundai | R215-9 | 61Q6-31310 | 7.2 | 22.5CM |
| Hyundai | R225-7/R210 | 61N6-31310 | 5.9 | 21.9CM |
| Hyundai | R290 | 61N8-31310 | 9.4 | 25.8CM |
| Hyundai | R370 | 61NA-31310 | 12.8 | 27.7CM |
| Hyundai | R385 | 61QA-31310 | 14.0 | |
| Hyundai | R455 | 61NB-31310 | 21.0 | 34.0CM |
| Rock Chisel Teeth | ||||
| Vehicle | Model NO | Part NO. | Weight | Length |
| Hyundai | R200/R210 | E161-3027RC | 5.5 | 24.4CM |
| Hyundai | R200/R210 | E161-3027RC-A | 4.9 | 23.3CM |
| Hyundai | R290 | E262-3046RC | 8.2 | 28.3CM |
| Hyundai | R215-9 | 61Q6-31310RC | 6.1 | 25.9CM |
| Hyundai | R215-9 | 61Q6-31310RC-A | 5.2 | 24.6CM |
| Hyundai | R200 | Y200 | 7.2/7.7 | 21.0mm |
| Hyundai | R290 | 2713-9037 | 11.4 | 22.0mm |
| Hyundai | R215-9 | 61Q6-31320 | 9.0/9.5 | 20.0mm |
| Hyundai | R225-7/R210 | 61N6-31320 | 8.9 | 21.0mm |
| Hyundai | R290 | 61N8-31320 | 13.5 | 21.0mm |
| Hyundai | R370 | 61NA-31320 | 20.3 | 26.5mm |
| Hyundai | R455 | 61NB-31320 | 32.7 | 25.0mm |
| Bucket Side Cutter | ||||
| Vehicle | Model NO | Part NO. | Weight | Length |
| Hyundai | R60 3-Hole | CLZ-01-I | 5.6 | |
| Hyundai | R210 4-Hole | 63E1-3533/63E1-3534 | 20.0 | |
| Hyundai | R290 5-Hole | 61E3/L,61E3/R | 31.0 | |
WhatsApp us