| Vehicle | Model | OEM | Core Size |
| Kobelco | SK200-5 | YN05P00010S001 | 980 x 760 x 95mm |
| Kobelco | SK200-6 | YN05P00024S001 | 835 x 750 x 52mm |
| Kobelco | SK200-6E | YN05P00024F1 | 970 x 760 x 100mm |
| Kobelco | SK200-8 | YN05P00058F2 | 980 x 320 x 125mm |
| Kobelco | SK250-8 | LQ05P00032F1 | 1110 x 295 x 150mm |
| Kobelco | SK250-10 | LQ05P00096S002 | 1110 x 340 x 150mm |
| Kobelco | SK300-3 | 2452U432S2 | 1120 x 850 x 105mm |
| Kobelco | SK350-6E | LC05P00010S001 | 1190 x 935 x 120mm |
| Kobelco | SK350-8 | LC05P00043S001 | 935 x 370 x 126mm |
| Kobelco | SK460-8 | LS05P00039F1 | 1210 x 520 x 150mm |
| Kobelco | SK250-3 | 2452U418F1 | 725 x 835 x 55mm |
| Kobelco | SK200-10 | YN05P00058S038 | 992 x 320 x 121mm |
| Kobelco | SK350-10 | LC05P00088S023 | 1360 x 405 x 145mm |
| Kobelco | SK60-3 | 2452U424S1 | 480 x 500 x 70mm |
| Kobelco | SK60-5 | LE05P00004S001 | 695 x 490 x 80mm |
| Kobelco | SK75-8 | YT05P00021F1 | 780 x 240 x 125mm |
| Kobelco | SK120-3 | 2425U412S1 | 840 x 575 x 100mm |
| Kobelco | SK120-5 | LP05P00003F1 | 840 x 580 x 95mm |
| Kobelco | SK200-3 | YB05P00001F2 | 880 x 760 x 95mm |
| Kobelco | SK07N2 | 2452U384F1 | 860 x 760 x 95mm |
| Kobelco | SK30 | PW05P00027F1 | 425 x 370 x 24mm |
| Kobelco | SK200-3 | 2452U426S1 | 830 x 760 x 96mm |
| Kobelco | SK460-8 | LS05P00039S045 | 1035 x 520 x 92mm |
| Kobelco | SK460-6E | LC05P00010S001 | 940 x 1050 x 90mm |
| Kobelco | SK300-3 | 2452U432S1 | 950 x 840 x 92mm |
| Kobelco | SK250-8 | LQ05P00041S010 | 935 x 295 x 126mm |
| Kobelco | SK200-6 | YN05P00035S001 | 835 x 750 x 52mm |
| Kobelco | SK200-8 | YN05P000585001 | 815 x 320 x 100mm |
| Kobelco | SK60-5 | 2452U424R100 | 480 x 540 x 70mm |
| Kobelco | SK30UR | PM05P00010F1 | 425 x 410 x 36mm |
| Kobelco | SK25SR-2 | PV05P00006F1 | 425 x 370 x 36mm |
WhatsApp us