| Manufacturer | Machine Model | Length(mm) | Width(mm) | Pitch(mm) | Links |
| Carriers | HP250, 2-type | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| Carriers | 2040 | 180 | 60 | 34 | |
| CHIKUSUI | BFP 401 (Pink Lady) | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| CHIKUSUI | BFP 401F (Pink Lady) | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| CHIKUSUI | BFP 401T (Pink Lady) | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| CHIKUSUI | BFP 402 | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| CHIKUSUI | BFP 501F (Pink Lady) | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| CHIKUSUI | BFP 501T (Pink Lady) | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| CHIKUSUI | CC 350 | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| EURODIG | Dumpy 300M | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| EURODIG | Dumpy 800, 1-type | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| FERCAD | T 3250 | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| GRILLO | Dumper 350 | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| HONDA | HP 250, 2-type | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| HONDA | SC 156 DD | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| IBEA | IBEA-2 | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| KUBOTA | KC 40 | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| LIBRA | T 035 | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| MITSUBISHI | CARRIER | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| MITSUBISHI | 2040 | 180 | 60 | 34 | |
| RAPID | P30/M30 | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| ROCKY | P30 | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| SATO | SC 156 DD | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| SATO | SC 156 DS | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| TAM | SC 156 DC/DD | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| YAMAGUCHI | Carrier | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| YAMAGUCHI | WB 350FB | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| YAMAGUCHI | WB 350SF | 2040 | 180 | 60 | 34 |
| YAMAHA | 2040 | 180 | 60 | 34 | |
| YANMAR | MCG90 | 2040 | 160 | 60 | 34 |
| YANMAR | MCG91 | 2040 | 160 | 60 | 34 |
| YANMAR | MCG900 DS | 2040 | 160 | 60 | 34 |
WhatsApp us