| Manufacturer | Machine Model | Length(mm) | Width(mm) | Pitch(mm) | Links | Remark |
| CAT | 306.1 | 3456 | 230 | 48 | 72 | |
| KOBELCO | 25SR-2 | 3456 | 230 | 48 | 70 | |
| NEUSON | 1503, 2-type | 3456 | 230 | 96 | 36 | |
| NEUSON | 1702 | 3456 | 230 | 96 | 36 | |
| NEUSON | 2200, 2-type | 3456 | 230 | 96 | 36 | |
| NEUSON | 2201, 3-type | 3456 | 230 | 96 | 36 | |
| NEUSON | 2202 | 3456 | 230 | 96 | 36 | |
| NEUSON | 1503 RD | 3456 | 230 | 96 | 36 | |
| NEUSON | 1503 RDV | 3456 | 230 | 96 | 36 | |
| NEUSON | 1702 MENZI | 3456 | 230 | 96 | 36 | |
| NEUSON | 1902 RD, 3-type | 3456 | 230 | 96 | 36 | Inner flange track roller |
| NEUSON | 1902 RD Force | 3456 | 230 | 96 | 36 | Inner flange track roller |
| NEUSON | 2202 RD, 2-type | 3456 | 230 | 96 | 36 | Inner flange track roller |
| NEUSON | 2202 RD Force | 3456 | 230 | 96 | 36 | Inner flange track roller |
| NEUSON carrier | RK15, 2-type | 3456 | 230 | 96 | 36 | |
| NEUSON carrier | RK15-2, 2-type | 3456 | 230 | 96 | 36 | |
| PEL JOB | EB 200 | 3456 | 250 | 96 | 36 | BAG-Kette Breite 230mm |
| PEL JOB | EB 200 XT | 3456 | 250 | 96 | 36 | BAG-Kette Breite 230mm |
| PEL JOB | EB 200 XTV | 3456 | 250 | 96 | 36 | BAG-Kette Breite 230mm |
| VOLVO | EC 20 | 3456 | 230 | 96 | 36 | BAG-Kette Breite 230mm |
| VOLVO | EC 20 (bi-speed) | 3456 | 250 | 96 | 36 | BAG-Kette Breite 230mm |
| VOLVO | EC 20B | 3456 | 250 | 96 | 36 | BAG-Kette Breite 230mm |
| VOLVO | EC 20T | 3456 | 250 | 96 | 36 | BAG-Kette Breite 230mm |
WhatsApp us