| Manufacturer | Machine Model | Length(mm) | Width(mm) | Pitch(mm) | Links | Remark |
| PEL JOB | EB 706 | 5680 | 450 | 71 | 80 | |
| PEL JOB | EB 706 C | 5680 | 450 | 71 | 80 | |
| PEL JOB | EB 706 C-VV | 5680 | 450 | 71 | 80 | |
| PEL JOB | EB 706 P | 5680 | 450 | 71 | 80 | |
| PEL JOB | EB 706 P-VV | 5680 | 450 | 71 | 80 | |
| SUMITOMO | SH 65U-2 | 5680 | 450 | 73 | 78 | Undercarriage verify |
| TAKEUCHI | TB 068, 1-type | 5680 | 450 | 145 | 39 | Outer flange track roller |
| TAKEUCHI | TB 058, 2-type | 5680 | 450 | 71 | 80 | Outer flange track roller |
| TAKEUCHI | TB 68 | 5680 | 450 | 145 | 39 | Outer flange track roller |
| TAKEUCHI | TB 68 S, 1-type | 5680 | 450 | 145 | 39 | Outer flange track roller |
| TAKEUCHI | TB 68 S, 2-type | 5680 | 450 | 71 | 80 | Outer flange track roller |
| VOLVO | EC 60 | 5680 | 450 | 71 | 80 | |
| VOLVO | EC 70 | 5680 | 450 | 71 | 80 | |
| VOLVO | EC 70 VV | 5680 | 450 | 71 | 80 |
WhatsApp us