| Manufacturer | Machine Model | Length(mm) | Width(mm) | Pitch(mm) | Links |
| HITACHI | EX 120 | 7728 | 500 | 92 | 84 |
| HITACHI | EX 120 | 7728 | 500 | 92 | 84 |
| HITACHI | EX 135 | 7728 | 500 | 92 | 84 |
| HITACHI | EX 135 UR | 7728 | 500 | 92 | 84 |
| SUMITOMO | 140 | 7728 | 500 | 92 | 84 |
| TAKEUCHI | TB 1135 | 7728 | 500 | 92 | 84 |
| TAKEUCHI | TB 1140 | 7728 | 500 | 92 | 84 |
| TAKEUCHI | TB 1140 | 7728 | 500 | 92 | 84 |
| YUCHAI | WY 135 | 7728 | 500 | 92 | 84 |
| NAGANO | TS 75 S | 7728 | 6106 | 450 | 71 |
| NEUSON | 75 Z3 | 7728 | 6106 | 450 | 71 |
| SCHAEFF | HR 31 | 7728 | 6106 | 450 | 71 |
| SCHAEFF | HR 32 | 7728 | 6106 | 450 | 71 |
| SCHAEFF | HR 32CI | 7728 | 6106 | 450 | 71 |
| SMC | MX-80 | 7728 | 6106 | 450 | 71 |
WhatsApp us