| Part number | Description | Weight(KG) |
| 85999108 | DBF Cutting Edge 2245*203*19 8*5/8″ | 63 |
| 11082664 | DBF Cutting Edge 686*480*30 8*1″ | 73 |
| 98099036 | DBF Cutting Edge 2265*200*20 8*3/4″ | 64.8 |
| 99069801 | DBF Cutting Edge 2261*200*20 8*3/4″ | 64.6 |
| 99399189 | DBF Cutting Edge 2349*200*20 8*3/4″ | 67.2 |
| 11157181 | DBF Cutting Edge 1496*280*20 8*5/8″ | 61.5 |
| 11157182 | DBF Cutting Edge 580*366*20 8*5/8″ | 31.5 |
| 11045948 | DBF Cutting Edge 1494*304*25 12*3/4″ | 81.3 |
| 11012887 | DBF Cutting Edge 1448*280*19 9*5/8″ | 58.2 |
| 11011413 | DBF Cutting Edge 521*367*19 8*5/8″ | 28.1 |
| 11156579 | DBF Cutting Edge 531.8*367*19 8*5/8″ | 28.8 |
| 11045947 | DBF Cutting Edge 574*387*25 8*3/4″ | 40.3 |
| 11045808 | DBF Cutting Edge 624*462*25 10*3/4″ | 52.7 |
| 8500178 | DBF Cutting Edge 730*330*30 4*1″ | 53.5 |
| 8500177 | DBF Cutting Edge 1220*330*30 6*1″ | 89.6 |
| 11045810 | DBF Cutting Edge 280*350*30 3*3/4″ | 21.3 |
| 11045949 | DBF Cutting Edge 245*300*30 2*3/4″ | 16.5 |
| 1006356 | DBF Cutting Edge 1165*330.2*45 4*1″ | 131.3 |
| 11111055-7 | DBF Cutting Edge 279.4*379.4*40 2*1″ | 28.3 |
| 11142263 | DBF Cutting Edge 260*350*30 3*3/4″ | 20.3 |
| 11111888 | DBF Cutting Edge 310*380*35 2*1″ | 31.3 |
| 11111885 | DBF Cutting Edge 655*480*30 8*1″ | 70.7 |
| 11111886 | DBF Cutting Edge 1682*380*30 8*1″ | 144 |
| 11111811 | SBFCutting Edge 600*342.9*30 4*1″ | 43.7 |
| 11111282 | NBFCutting Edge 571.5*406.4*35 4*1″ | 57.4 |
| 11142033 | SBFCutting Edge 550*310*30 4*3/4″ | 34.2 |
| 11156838 | SBFCutting Edge 400*277*20 4*5/8″ | 15 |
| 11045809 | DBF Cutting Edge 1624*350*25 11*3/4″ | 104 |
| 11042033 | DBF Cutting Edge 550*300*20 4*3/4″ | 23 |
| 9134452 | DBF Cutting Edge 886*279.4*25 3*1″ | 46.6 |
| 9134397 | DBF Cutting Edge 460*279.4*25 2*1″ | 24.1 |
| 9504411 | DBF Cutting Edge 910*330*40 3*1-1/4″ | 90.5 |
| 9504409 | DBF Cutting Edge 587*330*40 2*1-1/4″ | 58 |
| 1359668 | DBF Cutting Edge 1066.8*406.4*50 7*1-3/8“ | 153 |
WhatsApp us