| Manufacturer | Machine Model | Length(mm) | Width(mm) | Pitch(mm) | Links | Remark |
| HINOWA | DM 30 | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| HINOWA | DM 30S | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| HINOWA | DM 40 L | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| HINOWA | DM 40 L 2 V | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| HINOWA | PT 30G | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| HINOWA | VT 4000 2 V | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| HINOWA | PT 20GL | 4104 | 250 | 72 | 57 | |
| HINOWA | PT 13, 1-type | 3744 | 230 | 72 | 42 | |
| HINOWA | YFW 5 D-1 | 3600 | 230 | 72 | 50 | |
| HINOWA | DB 9.11, 2-type | 2664 | 200 | 72 | 37 | Rail type track roller |
| HINOWA | DM 10, 2-type | 2664 | 200 | 72 | 37 | Rail type track roller |
| HINOWA | DM 10M, 2-type | 2664 | 200 | 72 | 37 | Rail type track roller |
| HINOWA | PT 10G, 2-type | 2664 | 200 | 72 | 37 | Rail type track roller |
| HINOWA | PT 13, 2-type | 2664 | 200 | 72 | 37 | Rail type track roller |
WhatsApp us