| Machine | Model | Parts no. | Weight | Description |
| Caterpillar | D4 | 9J6586 | 22.4 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D4 | 9J8913 | 27 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D5,D6 | 9J3139 | 65 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D6 | 9J8923 | 57 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D7R | 9W7382 | 158 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D8N,D9N | 8E5346 | 289 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D8N,D8R,D8T | 8E5347 | 365 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D9N,D9R | 8E5348 | 508 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D9N,D10R | 8E5339 | 425 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D8L,D8N | 8E5340 | 450 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D8L | 8E5342 | 345 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D8L | 8E5341 | 345 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D9H,D8K | 107-3485 | 488 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D9H | 8E5345 | 313 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D10N | 8E8411 | 635 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D9L,D10N, | 8E8414 | 555 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D9L,D10N,D10R,D10T | 8E8415 | 435 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D9L,D10N | 8E8416 | 680 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D9 | 109-9114 | 665 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D9R,D9T | 114-4503 | 560 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D10R,D10T | 118-2140 | 745 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D10R,D10T | 109-3135 | 905 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D10 | 8E8412 | 840 | Ripper Shank |
| Caterpillar | 10SU | 8E8417 | 766 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D10,D11N,D11R | 8E8413 | 580 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D11N,D11R | 104-9277 | 1043 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D11N,D11R | 104-9275 | 1247 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D8K,D9H,D8N | 8E8418 | 75 | Ripper Shank Adpter |
| Caterpillar | D8K | 107-3486 | 603 | Ripper Shank |
| Caterpillar | D10,D10N,D10R | 103-8115 | 82 | Ripper Shank Adpter |
| Caterpillar | D11N,D11R | 104-9279 | 140 | Ripper Shank Adpter |
WhatsApp us