| Manufacturer | Machine Model | Length(mm) | Width(mm) | Pitch(mm) | Links | Remark |
| AVANT TECNO | Dumper 1200 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| AVANT TECNO | Dumper 1500 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| BARALDI | FB 203 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| BOBCAT | X 220 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| BOBCAT | X 320, 1-type | 3240 | 250 | 72 | 45 | Inner flange track roller |
| CAT | MS 010 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| CHIKUSUI | GC 640, 2-type | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| DYNAPAC | FC 15 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| DYNAPAC | VC 15 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| DYNAPAC | VD 15 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| GEHLMAX | M 135 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| GEHLMAX | MB1135/1135S | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| GEHLMAX | MB 135S | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| GEHLMAX | MB145 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| GEHLMAX | MB165 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| HANIX | N 06 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| HANIX | N 060 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| HANIX | N 120 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| HANIX | N 120 R | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| HOLMAC | HZC 35, 1-type | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| HOLMAC | HZC 35T, 1-type | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| HOLMAC | HZC 37, 1-type | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| KUBOTA | KC 120, 1-type | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| KUBOTA | KC 140 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| LEO | 104 TL | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| LIBRA | 104 TL, 2-type | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| LIBRA | 120 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| MACMOTER | M1 MINIROPA | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| MACMOTER | M1/1S | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| MACMOTER | M2 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| MACMOTER | MB 135S | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| MACMOTER | Wieba 15 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| MESSERSI | M 15 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| MITSUBISHI | MS 010 | 3240 | 250 | 72 | 45 | Inner flange track roller |
| NIHON FLEX | SHOW PLOW | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| NISSAN | N 060/N6 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| NISSAN | N 120 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| NISSAN | N 120 R | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| NISSAN | VD 15 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| O&K | 2.1 CITY | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| O&K | CITY | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| O&K | RH 1.1 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| O&K | RH 1.15 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| O&K | RH 1.2 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| O&K | RH 2 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| O&K | RH 2/2.1 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| O&K | RN 1.1 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| O&K | RN 2.1 | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| PEL JOB | EB 14, 2-type | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| PEL JOB | EB 14-4, 2-type | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| PEL JOB | EB 16.4, 1-type | 3240 | 250 | 72 | 45 | Inner flange track roller |
| SCHAEFF | HR 02, 3-type | 3240 | 250 | 72 | 45 | |
| SCHAEFF | HR 2, 1-type | 3240 | 250 | 72 | 45 |
WhatsApp us