| Manufacturer | Machine Model | Length(mm) | Width(mm) | Pitch(mm) | Links | Remark |
| BELLE | 5070, 2-type | 2664 | 200 | 72 | 37K | Rail type track roller |
| EUROCOMACH | E 1300, 2-type | 2664 | 200 | 72 | 37K | Rail type track roller |
| HINOWA | DB 9.11, 2-type | 2664 | 200 | 72 | 37 | Rail type track roller |
| HINOWA | DM 10, 2-type | 2664 | 200 | 72 | 37 | Rail type track roller |
| HINOWA | DM 10M, 2-type | 2664 | 200 | 72 | 37 | Rail type track roller |
| HINOWA | PT 10G, 2-type | 2664 | 200 | 72 | 37 | Rail type track roller |
| HINOWA | PT 13, 2-type | 2664 | 200 | 72 | 37 | Rail type track roller |
| HITACHI | EX 7 | 2664 | 180 | 72 | 37 | Rail type track roller |
| HOLMAC | HZC 16, 2-type | 2664 | 200 | 72 | 37 | Rail type track roller |
| HOLMAC | HZC 22, 2-type | 2664 | 200 | 72 | 37 | Rail type track roller |
| HOLMAC | HZC 24 | 2664 | 200 | 72 | 37 | Rail type track roller |
| KOMATSU | PC 09 (Utility) | 2664 | 200 | 72 | 37 | Rail type track roller |
| KOMATSU | PC 09-1 (Utility) | 2664 | 200 | 72 | 37 | Rail type track roller |
| KUBOTA | K 008-3 | 2664 | 180 | 72 | 37 | Rail type track roller |
| KUBOTA | KX 008-3 | 2664 | 180 | 72 | 37 | Rail type track roller |
WhatsApp us