| Manufacturer | Machine Model | Length(mm) | Width(mm) | Pitch(mm) | Links |
| CAT | ME 30 | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| CAT | ME 30B/30T | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| CAT | MM 30 | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| CAT | MM 30B | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| CAT | MM 30CR-2 | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| CAT | MM 30SR | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| CAT | MM 30T | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| CAT | MX 35, 1-type | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| CAT | MX 35, 2-type | 4200 | 300 | 109 | 39 |
| HANIX | S & B X-1 | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| IHI | 30J | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| IHI | 30UJ | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| IHI | 30Z | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| IHI | 32J | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| IHI | IS 28 UX-2 | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| IHI | IS 30 GX | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| IHI | IS 30 J | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| IHI | IS 30 UJ | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| IHI | IS 30 Z | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| MITSUBISHI | MM 30 STANBY | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| MITSUBISHI | MM 30 CR | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| SUMITOMO | LS 850UXJ | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| SUMITOMO | LS 850UXJ2 | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| SUMITOMO | LS 900FXJ2 | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| SUMITOMO | LS 900FXJ3 | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| SUMITOMO | SH 30J | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| SUMITOMO | SH 30 UJ | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| SUMITOMO | SH 30 UJ-3 | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| SUMITOMO | SH 30UJ2 | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| SUMITOMO | SH 32J | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| TEKNA | K35S | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
| YANMAR | B 3U | 4200 | 300 | 52.5 | 80 |
WhatsApp us