| Manufacturer | Machine Model | Length(mm) | Width(mm) | Pitch(mm) | Links | Remark |
| A.X.I | FR300AA | 4510 | 300 | 55 | 82 | Inner flange track roller |
| AICHI | FR 300 | 4510 | 300 | 55 | 82 | Inner flange track roller |
| AIRMAN | AX 34U-4, 2-type | 4510 | 300 | 52.5 | 84 | |
| AIRMAN | AX 35-1 | 4510 | 300 | 52.5 | 84 | |
| AIRMAN | AX 35-1 | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| ANGEL | WY 3.5 | 4510 | 300 | 55 | 82 | Inner flange track roller |
| DAEWOO | SL 035 | 4510 | 300 | 52.5 | 84 | Inner flange track roller |
| DAEWOO | Solar 035 | 4510 | 300 | 52.5 | 84 | Inner flange track roller |
| DAEWOO | Solar 35, 2-type | 4510 | 300 | 52,5 | 84 | Inner flange track roller |
| EUROCOMACH | E 4000 | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| EUROCOMACH | ES 400, 1-type | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| EUROCOMACH | ES 400, 2-type | 4510 | 300 | 52,5 | 84 | |
| EUROTOM | TS 35, 1-type | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| FRASTE | Multidrill XL | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| GEHLMAX | MB 358 | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| HANIX | H 36 B | 4510 | 300 | 52.5 | 84 | |
| HANIX | H 36 R | 4510 | 300 | 52.5 | 84 | |
| HINOWA | DM 30 | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| HINOWA | DM 30S | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| HINOWA | DM 40 L | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| HINOWA | DM 40 L 2 V | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| HINOWA | PT 30G | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| HINOWA | VT 4000 2 V | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| HITACHI | EX 33, 2-type | 4510 | 300 | 52,5 | 84 | |
| HITACHI | EX 34U-4, 2-type | 4510 | 300 | 52.5 | 84 | |
| HITACHI | EX 35-1 | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| HITACHI | EX 40 UR | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| HITACHI | EX 40 UR-1 | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| HITACHI | EX 40 UR-2 | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| JOHN DEERE | 35 ZTS (US markt) | 4510 | 300 | 52.5 | 86 | |
| KOMATSU | PC 20-6, 3-type | 4510 | 300 | 109 | 41 | Inner flange track roller |
| KOMATSU | PC 25-1, 2-type | 4510 | 300 | 55 | 82 | Inner flange track roller |
| KOMATSU | PC 25 E-1 | 4510 | 300 | 55 | 82 | Inner flange track roller |
| KOMATSU | PC 25-7 | 4510 | 300 | 55 | 82 | Inner flange track roller |
| KOMATSU | PC 27 MR, 1-type | 4510 | 300 | 52,5 | 84 | Inner flange track roller |
| KOMATSU | PC 27 MR, 2-type | 4510 | 300 | 55 | 82 | Inner flange track roller |
| KOMATSU | PC 28 uu | 4510 | 300 | 55 | 82 | Inner flange track roller |
| KOMATSU | PC 30 MR-1 | 4510 | 300 | 55 | 82 | Rail type track roller |
| KOMATSU | PC 30 MRX | 4510 | 300 | 55 | 82 | Rail type track roller |
| KOMATSU | PC 30 R | 4510 | 300 | 55 | 82 | Rail type track roller |
| KOMATSU | PC 30 R-8 | 4510 | 300 | 55 | 82 | Rail type track roller |
| KOMATSU | PC 30 UU-3 | 4510 | 300 | 55 | 82 | Rail type track roller |
| KOMATSU | PC 30-6 S | 4510 | 300 | 55 | 82 | Inner flange track roller |
| KOMATSU | PC 30-7F>18384 | 4510 | 300 | 55 | 82 | Inner flange track roller |
| KOMATSU | PC 35 MR-1, 1-type | 4510 | 300 | 52,5 | 84 | Inner flange track roller |
| KOMATSU | PC 35 MR-1, 2-type | 4510 | 300 | 55 | 82 | Inner flange track roller |
| KOMATSU | PC 35 R | 4510 | 300 | 52,5 | 84 | Inner flange track roller |
| KOMATSU | PC 35 R (Utility) | 4510 | 300 | 55 | 82 | Inner flange track roller |
| KOMATSU | PC 35 R-8 | 4510 | 300 | 55 | 82 | Inner flange track roller |
| KOMATSU | PC 38 uu-2 | 4510 | 300 | 55 | 82 | Inner flange track roller |
| KOMATSU | PC 38 uu-3 | 4510 | 300 | 55 | 82 | Inner flange track roller |
| NAGANO | NS 35-2 | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| PAUS-HERMANN | MB 3.2 | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| PAUS-HERMANN | MB2.0/3.2 | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| SATVIA | VT 150 R | 4510 | 300 | 55 | 82 | |
| SMC | MX-35 | 4510 | 300 | 52.5 | 84 | |
| THOMAS | T-45S, 1-type | 4510 | 300 | 52,5 | 84 | |
| YUCHAI | WY 3.5 | 4510 | 300 | 55 | 82 |
WhatsApp us