| Manufacturer | Machine Model | Length(mm) | Width(mm) | Pitch(mm) | Links |
| AIRMAN | AX58/58MU | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| American Directionl Drill | DD6 | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| American Directionl Drill | DD8 | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| ATLAS | CT50N | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| BOBCAT | 435 | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| BOBCAT | 337,Y2001 | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| BOBCAT | 341,Y2001 | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| BOBCAT | 435Fastrack | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| BOBCAT | 435Omega | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| BOBCAT | X337 | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| BOBCAT | X341 | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| BOBCAT | X435 | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| BOBCAT | Y430 | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| CASE | CX50 | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| CHIKUSUl | X341 | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| DAEWOO | DH50 | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| DAEWOO | Solar55 | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| DAEWOO | Solar55-V | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| DAEWOO | Solar55-VPlus | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| DOOSAN | DX55 | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| DOOSAN | Solar55V | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| FURUKAWA | FX52UR | 5365 | 400 | 142 | 38 |
| HANIX | S&B25-1 | 5365 | 400 | 146 | 37 |
| HANIX | S&B25-2 | 5365 | 400 | 146 | 37 |
| HINOWA | PT70 | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| HITACHI | EX40URG,1-type | 5365 | 400 | 144 | 37 |
| HITACHI | EX40URG,2-type | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| HITACHI | EX45URG,1-type | 5365 | 400 | 144 | 37 |
| HITACHI | EX45URG,2-type | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| HITACHI | EX50URG,1-type | 5365 | 400 | 144 | 37 |
| HITACHI | EX50URG,2-type | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| HITACHI | EX58Mu | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| HITACHI | ZX40U-2 | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| HITACHI | ZX50U-2 | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| HITACHI | ZX60 | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| IHI | 50VX | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| IHI | 50Z | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| IHI | 55J | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| IHI | 55J-2 | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| IHI | 55JX | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| IHI | 55N | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| IHI | 55UJ | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| IHI | 55VX | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| IHI | IS50G,1-type | 5365 | 400 | 146 | 37 |
| IHI | IS50G,2-type | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| IHI | IS50G-1 | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| IHI | IS50G-3 | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| IHI | IS50GX,1-type | 5365 | 400 | 146 | 37 |
| IHI | IS50GX,2-type | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| IHI | IS50UX,1-type | 5365 | 400 | 146 | 37 |
| IHI | IS50UX,2-type | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| IHI | IS50Z | 5365 | 400 | 146 | 37 |
| IHI | IS55G | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| IHI | IS55G-3 | 5365 | 400 | 146 | 37 |
| IHI | IS55J | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| IHI | IS55LX,1-type | 5365 | 400 | 146 | 37 |
| IHI | IS55LX,2-type | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| IHI | IS55N | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| IHI | IS55UJ | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| IHI | IS55UX | 5365 | 400 | 146 | 37 |
| IHI | IS55UX,1-type | 5365 | 400 | 146 | 37 |
| IHI | IS55UX,2-type | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| IHI | IS55UX-3 | 5365 | 400 | 146 | 37 |
| IWAFUJI | CT50N | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| JCB | 805 | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| JCB | 806 | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| JCB | 8045 | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| JCB | 8052 | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| JCB | 8055 | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| JCB | 8060 | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| JCB | 8065 | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| JCB | 8052 | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| JCB | 8052CG | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| JCB | 8052CG | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| KUBOTA | RX501,1-type | 5365 | 400 | 142 | 38 |
| KUBOTA | RX501,2-type | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| KUBOTA | RX502 | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| KUBOTA | RX502VA | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| MACMOTER | L6C | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| MELROE | 337 | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| MELROE | 341 | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| MUSTANG | ME5002(inUSA) | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| MUSTANG | ME6002(inUSA) | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| MUSTANG | ME6502(inUSA) | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| NEUSON | 5002 | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| NEUSON | 6002 | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| NEUSON | 6003 | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| NEUSON | 50Z3 | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| NEUSON | 5000RD | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| NEUSON | 5001RD | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| NEUSON | 5001RDSLR | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| NEUSON | 5002Power | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| NEUSON | 5002RD | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| NEUSON | 6002RD | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| NISSAN | S&B25-1 | 5365 | 400 | 146 | 37 |
| NISSAN | S&B25-2 | 5365 | 400 | 146 | 37 |
| SAMSUNG | SE50 | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| SAMSUNG | SE50-3 | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| SUMITOMO | LS1300FXJ3 | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| SUMITOMO | LS1350UXJ | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| SUMITOMO | S130 | 5365 | 400 | 142 | 38 |
| SUMITOMO | S130F2,1-type | 5365 | 400 | 142 | 38 |
| SUMITOMO | S130F2,2-type | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| SUMITOMO | SH55J | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| SUMITOMO | SH55UJ | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| Sunward | SWE60 | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| VOLVO | EC55 | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| VOLVO | EC55B | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| VOLVO | ECR58 | 5365 | 400 | 73 | 74 |
| YUCHAI | YC50 | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
| YUCHAI | YC55 | 5365 | 400 | 72.5 | 74 |
WhatsApp us