| Manufacturer | Machine Model | Length(mm) | Width(mm) | Pitch(mm) | Number of Links |
| CAT | 311 B | 7176 | 500 | 92 | 78 |
| CAT | 311 BSR | 7176 | 500 | 92 | 78 |
| CAT | E110 B | 7176 | 500 | 92 | 78 |
| HITACHI | EX 100 | 7176 | 500 | 92 | 78 |
| HITACHI | EX 100-1 | 7176 | 500 | 92 | 78 |
| HITACHI | EX 100-2 | 7176 | 500 | 92 | 78 |
| HITACHI | EX 100-3 | 7176 | 500 | 92 | 78 |
| HITACHI | EX 100-5 | 7176 | 500 | 92 | 78 |
| KOBELCO | SK 100 | 7176 | 500 | 92 | 78 |
| KOBELCO | SK 100-1 | 7176 | 500 | 92 | 78 |
| KOBELCO | SK 100-2/100-3 | 7176 | 500 | 92 | 78 |
| NEUSON | 11002 HV | 7176 | 500 | 92 | 78 |
| NEUSON | 11002 RD | 7176 | 500 | 92 | 78 |
| NEUSON | 12002 HV | 7176 | 500 | 92 | 78 |
| NEUSON | 12002 RD, 2-type | 7176 | 500 | 92 | 78 |
| NEUSON | 9002 HV | 7176 | 500 | 92 | 78 |
| NEUSON | 9002 RD | 7176 | 500 | 92 | 78 |
| SCHAEFF | HR 42 | 7176 | 500 | 92 | 78 |
WhatsApp us