| Manufacturer | Machine Model | Length(mm) | Width(mm) | Pitch(mm) | Links | Remark |
| KOBELCO | SK 120 | 7544 | 500 | 92 | 82 | |
| KOBELCO | SK 120-1 | 7544 | 500 | 92 | 82 | |
| KOBELCO | SK 120-2/120-3 | 7544 | 500 | 92 | 82 | |
| KOBELCO | SK 100 | 7176 | 500 | 92 | 78 | |
| KOBELCO | SK 100-1 | 7176 | 500 | 92 | 78 | |
| KOBELCO | SK 100-2/100-3 | 7176 | 500 | 92 | 78 | |
| KOBELCO | B 69 | 5365 | 400 | 74 | 72 | Rail type track roller |
| KOBELCO | SK 042 | 5365 | 400 | 74 | 72 | Inner flange track roller |
| KOBELCO | SK 042-1 | 5365 | 400 | 74 | 72 | Inner flange track roller |
| KOBELCO | SK 045 | 5365 | 400 | 74 | 72 | Inner flange track roller |
| KOBELCO | SK 045 Coupe | 5365 | 400 | 74 | 72 | Inner flange track roller |
| KOBELCO | SK 045-1 | 5365 | 400 | 74 | 72 | Inner flange track roller |
| KOBELCO | SK 045-2 | 5365 | 400 | 74 | 72 | Inner flange track roller |
| KOBELCO | SK 050 | 5365 | 400 | 74 | 72 | Inner flange track roller |
| KOBELCO | 25SR-2 | 3456 | 230 | 48 | 70 | |
| KOBELCO | SK 005 | 2400 | 180 | 60 | 40 | |
| KOBELCO | SK 09 SR | 2880 | 180 | 72 | 40 | Rail type track roller |
WhatsApp us