| Manufacturer | Machine Model | Length(mm) | Width(mm) | Pitch(mm) | Links |
| ATLAS | 604/604R | 4104 | 250 | 72 | 57 |
| DRAGO | DRAGO-3 | 4104 | 250 | 72 | 57 |
| ENTECO | E4 | 4104 | 250 | 72 | 57 |
| GRUNDODRILL | 7 X | 4104 | 250 | 72 | 57 |
| GRUNDODRILL | 10 S | 4104 | 250 | 72 | 57 |
| GRUNDOHIT | 45 | 4104 | 250 | 72 | 57 |
| HINOWA | PT 20GL | 4104 | 250 | 72 | 57 |
| LEO (Sky lifter) | 30 | 4104 | 250 | 72 | 57 |
| LEO (Sky lifter) | 36 | 4104 | 250 | 72 | 57 |
| NORDMEYER | DSB 0/3 | 4104 | 250 | 72 | 57 |
| Octopussy | 1690 (sky lifter) | 4104 | 250 | 72 | 57 |
| Octopussy | 1695 (sky lifter) | 4104 | 250 | 72 | 57 |
| PICCHIO | 1690 (sky lifeter) | 4104 | 250 | 72 | 57 |
| SACET | KC 28 ALV | 4104 | 250 | 72 | 57 |
| STRECK | Carrier | 4104 | 250 | 72 | 57 |
| TEUPEN | hyLift, 2-type | 4104 | 250 | 72 | 57 |
| TEUPEN | Leo 30 | 4104 | 250 | 72 | 57 |
| TEUPEN | Leo 36 | 4104 | 250 | 72 | 57 |
| YAMAGUCHI | WB 12 H, 2-type | 4104 | 250 | 72 | 57 |
WhatsApp us