| Manufacturer | Machine Model | Length(mm) | Width(mm) | Pitch(mm) | Links |
| ATLAS | 805 | 6106 | 450 | 71 | 86 |
| BOBCAT | 442, Y2001 | 6106 | 450 | 71 | 86 |
| BOBCAT | X 442/Terex HR32 | 6106 | 450 | 71 | 86 |
| CAT | 308 BSR | 6106 | 450 | 71 | 86 |
| EUROCOMACH | ES 800 | 6106 | 450 | 71 | 86 |
| HANIX | H 75 B | 6106 | 450 | 71 | 86 |
| KUBOTA | KX 251 | 6106 | 450 | 71 | 86 |
| KUBOTA | KX 251 ALFA | 6106 | 450 | 71 | 86 |
| MELROE | 442 | 6106 | 450 | 71 | 86 |
| NAGANO | NS 75-2 | 6106 | 450 | 71 | 86 |
| NAGANO | TS 75 | 6106 | 450 | 71 | 86 |
| NAGANO | TS 75 S | 6106 | 450 | 71 | 86 |
| NEUSON | 75 Z3 | 6106 | 450 | 71 | 86 |
| SCHAEFF | HR 31 | 6106 | 450 | 71 | 86 |
| SCHAEFF | HR 32 | 6106 | 450 | 71 | 86 |
| SCHAEFF | HR 32CI | 6106 | 450 | 71 | 86 |
| SMC | MX-80 | 6106 | 450 | 71 | 86 |
WhatsApp us